Расписание движения автобусов автотранспортного предприятия "ИП Виноградов В.В."
Страховка от клещей
От 150 ₽/мес. Покрытие до 500 000 ₽
Расписание маршрута №1 (будни)
| Вокзал | Пиндуши | Вокзал | Пиндуши | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7-00 | — | 14-00 | 14-30 | ||
| — | 7-20 | 14-20 | 14-50 | |||
| ст. Вичка | 7-00 | 7-30 | 7-25 ст. Вичка | 14-40 | 15-10 | |
| 7-20 | 7-50 | 15-00 | 15-30 | |||
| 7-30 | 8-00 | Стадион | 15-20 | 15-50 | ||
| — | 8-10 | 15-40 | 16-10 | |||
| ст. Вичка | 8-00 | 8-30 | 8-25 ст. Вичка + Стадион | 16-00 | 16-30 | |
| 8-20 | 8-50 | 16-20 | 16-50 | |||
| 8-40 | 9-10 | 16-40 | 17-20 | |||
| 9-00 | 9-30 | 17-00 | 17-30 | |||
| 9-20 | 9-50 | ст. Вичка + Стадион | 17-15 | 17-50 | 17-45 ст. Вичка | |
| 9-40 | 10-10 | 17-40 | 18-10 | |||
| 10-00 | 10-30 | 18-00 | 18-30 | |||
| ст. Вичка | 10-20 | 10-50 | 10-45 ст. Вичка | 18-20 | 18-40 | |
| 10-40 | 11-10 | 18-40 | 19-05 | |||
| 11-00 | 11-30 | ст. Вичка | 19-00 | 19-30 | 19-25 ст. Вичка | |
| 11-20 | 11-50 | 19-30 | 20-00 | |||
| 11-40 | 12-20 | 20-00 | 20-30 | |||
| 12-00 | 12-30 | 20-25 | 21-00 | |||
| 12-20 | 12-50 | 21-10 | 21-30 | |||
| 12-40 | 13-10 | 22-10 | 22-30 | |||
| ст. Вичка | 13-00 | 13-30 | 23-00 | 23-30 | ||
| 13-40 | 14-10 | 24-00 |
Расписание маршрута №1 (выходные)
| Вокзал | Пиндуши | Вокзал | Пиндуши | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7-00 | 14-40 | 15-10 | |||
| ст. Вичка | 7-00 | 7-30 | 7-25 ст. Вичка | 15-00 | 15-30 | |
| 7-30 | 8-00 | Стадион | 15-20 | 15-50 | ||
| ст. Вичка | 8-00 | 8-30 | 8-25 ст. Вичка + Стадион | 15-40 | 16-10 | |
| 8-20 | 8-50 | 16-00 | 16-30 | |||
| — | 8-40 | 9-10 | Стадион | 16-20 | 16-50 | |
| 9-00 | 9-30 | 16-40 | 17-10 | |||
| 9-20 | 9-50 | 17-00 | 17-30 | |||
| 9-40 | 10-10 | 17-20 | 17-50 | |||
| 10-00 | 10-30 | 17-40 | 18-10 | |||
| ст. Вичка | 10-20 | 10-50 | 10-45 ст. Вичка | 18-00 | 18-30 | |
| 10-40 | 11-10 | 18-20 | 18-50 | |||
| 11-00 | 11-30 | 18-40 | 19-10 | |||
| 11-20 | 11-50 | ст. Вичка | 19-00 | 19-30 | 19-25 ст. Вичка | |
| 11-40 | 12-10 | 19-20 | 19-50 | |||
| 12-00 | 12-30 | 19-40 | 20-10 | |||
| Стадион | 12-20 | 12-50 | 20-00 | 20-30 | ||
| 12-40 | 13-10 | 20-25 | 21-00 | |||
| ст. Вичка | 13-00 | 13-30 | 13-25 ст. Вичка | 21-00 | 21-30 | |
| 13-20 | 13-50 | 21-30 | ||||
| 13-40 | 14-10 | 22-10 | 22-35 | |||
| 14-00 | 14-30 | 23-00 | 23-30 | |||
| 14-20 | 14-50 |
Маршрут №2
| Вокзал | п. Вичка | |
|---|---|---|
| 6-45 | 7-00 | Пн - Сб |
| 7-20 | 7-40 | Пн - Сб |
| 9-10 | 9-30 | Пн - Сб |
| 11-10 | 11-30 | Пн - Сб |
| 14-25 | 14-45 | Пн - Сб |
| 16-30 | 16-50 | Пн - Сб |
| 18-00 | 18-20 | Пн - Сб |
Маршрут №3
| Вокзал | п. Первомайский | Лавас Губа | |
|---|---|---|---|
| — | 6-45 | ||
| Лавас Губа | 7-00 | 7-30 | 7-20 |
| 7-45 | 8-00 | ||
| 8-20 | 8-40 | ||
| Лавас Губа | 9-05 | 9-40 | 9-30 |
| 10-00 | 10-20 | ||
| 10-40 | 11-00 | ||
| 11-20 | 11-40 | ||
| 12-00 | 12-20 | ||
| 12-40 | 13-00 | ||
| 13-20 | 13-40 | ||
| 14-00 | 14-20 | ||
| Лавас Губа | 14-35 | 15-10 | 15-00 |
| 15-25 | 15-40 | ||
| 16-00 | 16-20 | ||
| 16-40 | 17-00 | ||
| 17-20 | 17-40 | ||
| Лавас Губа | 17-55 | 18-30 | 18-20 |
| 18-45 | 19-00 | ||
| 19-20 | 19-40 |
Маршрут №4
| Вокзал | п. Дорожников | |
|---|---|---|
| 8-00 | 8-15 | Пн - Сб |
| 8-35 | 8-50 | Пн - Сб |
| 9-50 | 10-10 | Пн - Сб |
| 10-30 | 10-50 | Пн - Сб |
| 13-55 | 14-10 | Пн - Сб |
| 17-10 | 17-30 | Пн - Сб |
| 18-40 | 19-00 | Пн - Пт |
Маршрут "Вокзал — Вичка"
| Вокзал | ст. Вичка | |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-25 | Ежедневно |
| 8-00 | 8-25 | Пн - Сб |
| 10-20 | 10-45 | Пн - Сб |
| 13-00 | 13-25 | Ежедневно |
| 17-15 | 17-45 | Пн - Пт |
| 17-20 | 17-45 | Пн - Сб |
| 19-00 | 19-25 | Пн - Сб |
Маршрут "Медвежьегорск — Повенец"
| Вокзал | Повенец |
|---|---|
| 6-30 | 7-00 |
| 8-00 | 9-00 |
| 10-10 | 11-05 |
| 12-10 | 13-00 |
| 13-00 | 14-00 |
| 14-30 | 15-20 |
| 16-10 | 17-00 |
| 18-00 | 19-00 |
| 20-20 | 21-20 |
| 23-10 | 00-00 |
Маршрут "Медвежьегорск — Петрозаводск"
| Вокзал в г. Медвежьегорск | Петрозаводск |
|---|---|
| 6-00 (Пиндуши) | 9-45 |
| 6-20 | 11-30 |
| 8-00 | 14-30 |
| 11-00 | 16-30 |
| 13-00 | 18-30 |
| 15-00 | 20-30 |
| 17-30 |