Расписание автобусов Пиндуши и Медвежьегорска
(последнее обновление 28.12.2024)
Номер кассы автовокзала
Сегодня:
Расписание маршрута №1 (будни)
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| — | 7:00 |
| — | 7:20 |
| 7:00ст.Вичка | 7:307:25 ст.Вичка |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:30 | 8:00Стадион |
| — | 8:10 |
| 8:00ст.Вичка | 8:308:25 ст.Вичка + Стадион |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:20 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:00ст.Вичка + Стадион |
13:3013:25 ст.Вичка |
| 13:20 | 13:50 |
| 13-40 | 14-10 |
| 14-00 | 14-30 |
| 14-20 | 14-50 |
| 14-40 | 15-10 |
| 15-00 | 15-30 |
| 15-20 | 15-50 |
| 15-40 | 16-10 |
| 16-00 | 16-30 |
| 16-20 | 16-50 |
| 16-40 | 17-20 |
| 17-00 | 17-30 |
| 17-15ст.Вичка + Стадион |
17-5017:45 ст.Вичка |
| 17-40 | 18-10 |
| 18-00 | 18-30 |
| 18-20 | 18-40 |
| 18-40 | 19-05 |
| 19-00ст.Вичка | 19-3019:25 ст.Вичка |
| 19-30 | 20-00 |
| 20-00 | 20-30 |
| 20-25 | 21-00 |
| 21-10 | 21-30 |
| 22-10 | 22-30 |
| 23-00 | – |
Расписание маршрута №1 (выходные)
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| — | 07:00 |
| 07:00ст.Вичка | 07:307:25 ст.Вичка |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00ст.Вичка | 13:3013:25 ст.Вичка |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:10ст.Вичка | 19:4019:35 ст.Вичка |
| 20:10 | 20:30 |
| 21:10 | 21:30 |
Маршрут №2
| Вокзал | п.Вичка | День недели |
|---|---|---|
| 7-30 | 7-45 | Пн-Пт |
| 8-30 | 8-50 | Пн-Пт |
| 9-50 | 10-10 | Пн-Пт |
| 11-10 | 11-30 | Пн-Пт |
| 14-30 | 15-00 | Пн-Пт через Дорожников |
| 16-30 | 16-50 | Пн-Пт |
| 18-00 | 18-20 | Пн-Пт |
Маршрут №2 (выходные)
с 16.03.2024| Вокзал | Пиндуши | День недели |
|---|---|---|
| 7:45 | 8:00 | Сб |
| 11:10 | 11:30 | Сб |
| 16:40 | 17:00 | Сб |
Маршрут №3 (будни)
| Вокзал | п. Первомайский | Лавас Губа |
|---|---|---|
| - | 6:45 | 6:45 |
| 7:00 Лавас Губа | 7:30 | 7:20 |
| 7:45 | 8:00 | |
| 8:20 | 8:40 | |
| 9:05 Лавас Губа | 9:40 | 9:30 |
| 10-00 | 10-20 | |
| 10-40 | 11-00 | |
| 11-20 | 11-40 | |
| 12-00 | 12-20 | |
| 12-40 | 13-00 | |
| 13-20 | 13-40 | |
| 14-00 | 14-15 | |
| 14-35 | 14-55 | |
| 15-20 Лавас Губа | 15-45 | 15:40 |
| 16-00 | 16-20 | |
| 16-40 | 17-00 | |
| 17-20 | 17-40 | |
| 17-55 Лавас Губа | 18-30 | 18-20 |
| 18-45 | 19-00 | |
| 19-20 | 19-40 |
Маршрут №3 (суббота) c 16.03.2024
| Вокзал | п. Первомайский | Лавас Губа |
|---|---|---|
| 7-00 Лавас Губа | 7-30 | 7-20 |
| 9-05 Лавас Губа | 9-40 | 9-30 |
| 7-45 | 8-00 | |
| 10-30 | 10-45 | |
| 14-00 | 14-15 | |
| 15-20 Лавас Губа | 15-45 | |
| 17-20 Лавас Губа | 17-45 | 17-40 |
Маршрут №3 (выходные) c 16.03.2024
| Вокзал | п. Первомайский | Лавас Губа |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-30 | 7-20 |
| 9-05 | 9-40 | |
| 10-30 | 10-45 | |
| 14-00 | 14-15 | |
| 15-20 | 15-45 | |
| 17-20 | 17-45 | 17-40 |
Маршрут №4
| Вокзал | п. Дорожников | Дни недели |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-15 | Пн-Пт |
| 8-00 | 8-15 | Пн-Пт |
| 9-10 | 9-30 | Пн-Пт |
| 10-30 | 10-50 | Пн-Пт |
| 13-55 | 14-10 | Пн-Пт |
| 14-30 | 14-45 | Пн-Пт (через Вичку) |
| 16-00 | 16-15 | Пн-Пт |
| 17-10 | 17-30 | Пн-Пт |
| 18-40 | 19-00 | Пн-Пт |
Маршрут №4 (суббота)
| Вокзал | п. Дорожников | Дни недели |
|---|---|---|
| 8-15 | 8-35 | Сб |
| 10-00 | 10-15 | Сб |
| 11-45 | 12-00 | Сб |
| 14-35 | 14-55 | Сб |
| 16-00 | 16-20 | Сб |
Маршрут "Медвежьегорск — Повенец"
| Вокзал | Повенец | День недели |
|---|---|---|
| 6-25 | 7-10 | Ежедневно |
| 8-00 | 9-00 | Ежедневно |
| 10-10 | 11-05 | Ежедневно |
| 12-10 | 13-00 | Ежедневно |
| 13-00 | 13-45 | Пн - Пт |
| 14-30 | 15-20 | Ежедневно |
| 16-10 | 17-00 | Ежедневно |
| 18-00 | 19-00 | Ежедневно |
| 20-20 | 21-20 | Ежедневно |
Маршрут "Медвежьегорск — Петрозаводск"
| Медвежьегорск (отправление) | Петрозаводск (прибытие) |
|---|---|
| 6-206:00 из п.Пиндуши | 9-00 |
| 8-00 | 10-30 |
| 11-00 | 13-30 |
| 13-00 | 15-30 |
| 15-00 | 17-30 |
| 17-30 | 20-00 |
| 19-30по воскресеньям | 22-00 |
| Петрозаводск (отправление) | Медвежьегорск (прибытие) |
|---|---|
| 9-45 | 12-15 |
| 11-30 | 14-00 |
| 14-30 | 17-00 |
| 16-30 | 19-00 |
| 18-30 | 21-00 |
| 20-30 | 23-00 |